> 基金 >

汇添富淳享一年定开债券发起式今日发行 拟任基金经理为宋鹏

时间:2022-05-12 18:09:57       来源:资本邦

5月12日,资本邦了解到,汇添富淳享一年定开债券发起式今日发行,基金全称为汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金A、汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金C,交易代码为014486、014487,计划募集期为2022年5月12日—2022年8月11日。

据悉,该基金的投资目标如下:在科学严格管理风险的前提下,该基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。

该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

该基金业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率。

该基金拟任基金经理为丁巍、宋鹏。

宋鹏,现管理9只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
012789 汇添富双享回报债券A 2021-12-23 140 -1.39% -3.58%(未满一年) 858/1070
012790 汇添富双享回报债券C 2021-12-23 140 -1.54% -3.97%(未满一年) 866/1070
013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 2021-10-20 204 2.80% 5.07%(未满一年) 2219/2563
013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 2021-10-20 204 2.61% 4.72%(未满一年) 2263/2563
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 2021-10-11 213 -0.63% -1.08%(未满一年) 953/1462
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 2021-10-11 213 -0.86% -1.47%(未满一年) 995/1462
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 2021-10-11 213 -0.63% -1.08%(未满一年) 953/1462
004089 汇添富鑫瑞债券A 2021-08-26 259 2.18% 3.09%(未满一年) 2313/2424
004090 汇添富鑫瑞债券C 2021-08-26 259 1.88% 2.67%(未满一年) 2333/2424

丁巍,现管理5只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 2021-10-20 204 2.80% 5.07%(未满一年) 2219/2563
013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 2021-10-20 204 2.61% 4.72%(未满一年) 2263/2563
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 2021-10-11 213 -0.63% -1.08%(未满一年) 953/1462
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 2021-10-11 213 -0.86% -1.47%(未满一年) 995/1462
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 2021-10-11 213 -0.63% -1.08%(未满一年) 953/1462

标签: 汇添富淳享一年定开债券发起式 汇添富基金 新基金发行 公募基金