1月27日,资本邦了解到,易方达基金管理有限公司披露旗下405只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根据同花顺iFinD数据显示,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有345只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为易方达瑞程混合A,数值达18.72%,该基金的相对业绩基准为中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%,现任基金经理是林森。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:权益市场方面,国庆后市场整体处于偏强势状态,新能源领涨,金融、消费股在预期消费回暖和地产政策缓和下企稳回升。进入11月,市场热点轮动加速,军工、TMT(未来(互联网)科技、媒体和通信)、元宇宙交替表现,新能源板块尤其光伏产业链调整,同时以食品饮料为代表的消费行业因下游产品涨价而有所修复。在流动性充裕、中央经济工作会议维稳的基调下,内需相关行业情绪有所修复,指数级别的行情一直持续到12月中旬。年末市场整体有所降温,指数在震荡中结束2021年的行情。
综合来看,在稳增长、宽信用等预期下,四季度市场情绪改善,整体小幅上涨,行业分化依然明显,成长价值呈现较快反复轮动的状态。 报告期内,该基金维持较为稳定的仓位并坚持自下而上地精选个股。我们维持重仓的行业包括汽车零部件、消费电子、军工和物联网等。
关于选股思路,我们的原则包括避开市场较为拥挤的领域以及更多地从供给侧考虑竞争格局。以汽车零部件行业为例,本组合在2021年一季度的市场下跌中大幅加仓,终于在四季度获得了较好的收益。本组合布局的大部分汽车零部件企业,其生产的零部件都不直接参与汽车电动化与智能化,因此静态估值较低。然而,电动化和智能化的发展必将重塑行业格局。传统整车厂和一级供应商的固有关系正在被突破,在整车厂更注重产品迭代速度与成本控制的新形势下,中国的零部件企业有望成为电动化浪潮下的“卖水人”。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 | -25.96 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | -15.94 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | -15.86 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | -12.27 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -12.21 |
| 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | -12.05 |
| 161127 | 标普生物 | -12.04 |
| 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | -11.92 |
| 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | -11.83 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -9.21 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -9.15 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -8.75 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | -8.54 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | -8.22 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | -8.22 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -8.21 |
| 512010 | 医药ETF | -8.18 |
| 007883 | 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | -7.84 |
| 001344 | 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | -7.81 |
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -7.80 |
| 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -7.76 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | -7.67 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -7.25 |
| 005675 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C | -7.05 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | -6.98 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A | -6.98 |
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | -6.47 |
| 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | -5.71 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | -4.65 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合C | -3.29 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A | -3.22 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -3.17 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | -2.88 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | -2.80 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | -2.66 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | -2.56 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | -2.46 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | -2.08 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 | -2.02 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 | -1.94 |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | -1.61 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | -1.61 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -1.52 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | -1.25 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | -1.22 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -1.20 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -1.17 |
| 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | -1.16 |
| 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | -1.14 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | -1.08 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | -1.05 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | -0.62 |
| 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | -0.49 |
| 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | -0.42 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | -0.30 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | -0.21 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | -0.16 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | -0.14 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | -0.09 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | -0.05 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.05 |
| 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.07 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 0.15 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 0.17 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 0.18 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 0.18 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 0.27 |
| 007526 | 易方达年年恒夏纯债C | 0.28 |
| 011823 | 易方达产业升级一年封闭混合C | 0.30 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.32 |
| 007525 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.35 |
| 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 | 0.39 |
| 011822 | 易方达产业升级一年封闭混合A | 0.40 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 0.44 |
| 511800 | 易方达货币E | 0.47 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.47 |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 0.48 |
| 159001 | 易方达保证金收益货币A | 0.51 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 0.51 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.51 |
| 000359 | 易方达易理财货币A | 0.51 |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 0.52 |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 0.52 |
| 005122 | 易方达天天理财货币C | 0.53 |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 0.53 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.53 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 0.54 |
| 000920 | 易方达财富快线货币Y | 0.54 |
| 000829 | 易方达天天发货币A | 0.55 |
| 001010 | 易方达增金宝货币A | 0.56 |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 0.57 |
| 510130 | 易方达上证中盘ETF | 0.57 |
| 159002 | 易方达保证金收益货币B | 0.57 |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 0.57 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 0.58 |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 0.58 |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 0.58 |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 0.58 |
| 000620 | 易方达现金A | 0.59 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.59 |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 0.59 |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 0.60 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.60 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 0.60 |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 0.61 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.61 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B | 0.62 |
| 005097 | 易方达现金C | 0.64 |
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 0.64 |
| 000621 | 易方达现金B | 0.65 |
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 0.65 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 0.66 |
| 009293 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 0.66 |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 0.67 |
| 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 0.67 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.68 |
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 0.68 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 0.69 |
| 009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 0.73 |
| 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.74 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 0.74 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 0.74 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0.74 |
| 007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 0.76 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 0.77 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.78 |
| 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.81 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债 | 0.82 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 0.82 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 0.83 |
| 007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 0.85 |
| 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 0.85 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 0.89 |
| 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 0.90 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 0.90 |
| 005740 | 易方达恒信定开债券发起式 | 0.93 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 0.94 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 0.96 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 0.97 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 0.99 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 1.01 |
| 005667 | 易方达富财纯债债券 | 1.02 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.02 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.03 |
| 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 1.04 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.06 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.06 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 1.09 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 1.12 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 1.16 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.16 |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.17 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有期混合C | 1.17 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.19 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 1.19 |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.21 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.23 |
| 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 1.23 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.23 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 1.24 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 1.24 |
| 005439 | 易方达恒安定开债券发起式 | 1.25 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.26 |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.27 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有期混合A | 1.28 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.28 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.28 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有期混合C | 1.29 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.30 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有期债券C | 1.30 |
| 001856 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 1.31 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 1.32 |
| 005099 | 易方达富华纯债债券A | 1.32 |
| 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 1.32 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 1.32 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.34 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.37 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有期债券A | 1.40 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有期混合A | 1.40 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 1.40 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.40 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 1.41 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1.41 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 1.42 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有期混合C | 1.42 |
| 161120 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 1.43 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.43 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.44 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 1.44 |
| 007104 | 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 1.45 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.45 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1.48 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.48 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.48 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 1.49 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1.50 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.50 |
| 161119 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)A | 1.51 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有期混合A | 1.51 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 1.52 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 1.53 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.53 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 1.55 |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 1.55 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.55 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 1.56 |
| 009214 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 1.57 |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 1.57 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 1.60 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 1.60 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.62 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1.62 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 1.63 |
| 001807 | 易方达瑞智混合E | 1.64 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.64 |
| 009213 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.65 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.65 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.66 |
| 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.66 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.67 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.69 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 1.71 |
| 001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 1.71 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 1.72 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.73 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.73 |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.74 |
| 001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 1.74 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | 1.76 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.76 |
| 001806 | 易方达瑞智混合I | 1.77 |
| 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1.78 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.78 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.81 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.81 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.83 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.86 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.87 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.87 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有期混合A | 1.87 |
| 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 1.87 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.87 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.87 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1.88 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.89 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | 1.90 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 1.91 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.91 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.92 |
| 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1.92 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.93 |
| 161115 | 易基岁丰 | 1.93 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.95 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.96 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | 1.98 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.99 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2.01 |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 2.03 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2.04 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2.05 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2.07 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 2.07 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 2.11 |
| 011609 | 易方达上证科创板50成份ETF联接C | 2.12 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 2.13 |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 2.13 |
| 011608 | 易方达上证科创板50成份ETF联接A | 2.15 |
| 012009 | 易方达稳健回报一年混合C | 2.17 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 2.19 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 2.20 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 2.20 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 2.21 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2.21 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 2.22 |
| 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 2.22 |
| 012008 | 易方达稳健回报一年混合A | 2.23 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 2.27 |
| 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 2.28 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 2.29 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2.31 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 2.32 |
| 011087 | 易方达瑞康灵活配置混合C | 2.37 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2.37 |
| 011086 | 易方达瑞康灵活配置混合A | 2.42 |
| 012081 | 易方达中证500量化增强C | 2.42 |
| 007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 2.44 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2.45 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2.46 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 2.48 |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 2.49 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | 2.50 |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 2.51 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 2.51 |
| 010840 | 易方达瑞安混合发起式C | 2.54 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 2.54 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | 2.57 |
| 010839 | 易方达瑞安混合发起式A | 2.58 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 2.60 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 2.60 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 2.63 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.71 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 2.71 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 2.73 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.74 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.85 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.86 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2.87 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 2.93 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2.96 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2.99 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 3.01 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 3.06 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 3.07 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 3.30 |
| 009216 | 易方达瑞川灵活配置混合C | 3.34 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 3.37 |
| 009215 | 易方达瑞川灵活配置混合A | 3.39 |
| 001748 | 易方达瑞祺混合E | 3.47 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合I | 3.51 |
| 001315 | 易方达新益灵活配置混合E | 3.54 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 3.57 |
| 001832 | 易方达瑞恒混合 | 3.60 |
| 001314 | 易方达新益灵活配置混合I | 3.64 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 3.71 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 3.73 |
| 003134 | 易方达裕鑫债C | 3.78 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.79 |
| 001444 | 易方达瑞选E | 3.81 |
| 001443 | 易方达瑞选I | 3.82 |
| 003133 | 易方达裕鑫债A | 3.82 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.85 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 3.98 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 4.13 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 4.21 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 4.37 |
| 501203 | 易方达创新未来18个月封闭混合 | 4.74 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 4.74 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 4.96 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 | 4.98 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 4.99 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 5.01 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 5.02 |
| 161126 | 标普医药 | 5.06 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 | 5.07 |
| 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.08 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 5.10 |
| 007897 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 5.20 |
| 007896 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 5.31 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 5.61 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 5.66 |
| 003840 | 易方达瑞通混合C | 5.81 |
| 003839 | 易方达瑞通混合A | 5.86 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 6.02 |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 6.04 |
| 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 6.13 |
| 001603 | 易方达安盈回报 | 6.19 |
| 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 6.21 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 6.27 |
| 506002 | 易方达科创板 | 6.35 |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 6.42 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 6.59 |
| 001438 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 6.60 |
| 001437 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 6.62 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 6.70 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 7.82 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 7.84 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 8.08 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8.17 |
| 012860 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 8.39 |
| 110015 | 易方达行业领先企业混合 | 8.43 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 8.47 |
| 161125 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)A | 8.57 |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 8.58 |
| 012870 | 易纳斯达克100C人民币 | 8.58 |
| 161130 | 易纳斯达克100A人民币 | 8.75 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 8.92 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 9.00 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 9.34 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 9.39 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 9.48 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 9.80 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 9.91 |
| 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 10.77 |
| 001018 | 易方达新经济灵活配置混合 | 10.81 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 10.93 |
| 010390 | 易方达科益混合C | 11.15 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 11.16 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 11.29 |
| 010389 | 易方达科益混合A | 11.38 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 11.46 |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 11.70 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数(RMB)C | 12.04 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | 12.12 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 12.22 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 13.17 |
| 161128 | 标普科技 | 13.33 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 13.38 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 17.18 |
| 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 17.26 |
| 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 17.34 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 17.94 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 18.37 |
| 003962 | 易方达瑞程混合C | 18.66 |
| 003961 | 易方达瑞程混合A | 18.72 |
























































































